|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 전원: | 전기 같은 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 용량: | 100--1000kg | 드는 속도: | 5--10m/분 |
| 리프팅 높이: | 6-12m | 전원공급장치: | AC 100--240V 50/60HZ 3상 |
| 강조하다: | 철사 밧줄 기중기 호이스트,스테인리스 철사 밧줄 호이스트 |
||
| 모델 | 사용 방법 | 부하량 | 전압 | 입력 전력 | 리프팅 속도 | 들어올림 높이 | Qty/Ctn | 포장 크기 | GW/NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (v) | (w) | (m/min) | (m) | (pcs) | (cm) | (kg) | ||
| 단 갈고리 | 100 | 220/230/240 | 1020 | 20 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 | |
| PA-200L | 두 갈고리 | 200 | 10 | 6 | |||||
| 단 갈고리 | 150 | 220/230/240 | 1300 | 20 | 12 | 2 | 52x25x17 | 38/36 | |
| PA-300L | 두 갈고리 | 300 | 10 | 6 | |||||
| 단 갈고리 | 200 | 220/230/240 | 1600 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-400L | 두 갈고리 | 400 | 10 | 6 | |||||
| 단 갈고리 | 250 | 220/230/240 | 1800 | 20 | 12 | 1 | 51x34x18 | 33/32 | |
| PA-500L | 두 갈고리 | 500 | 10 | 6 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657