| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 합판 상자 |
| Delivery period: | 15 작업 일 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000 pc |
JCYC-SHSL-E는 대들보에 의하여 발 거치된 전기 철사 밧줄 호이스트를 두배로 합니다
| 수용량 톤 | 드는 고도 m | 드는 속도 m/min | 드는 모터 kw | 드는 체계 FEM/ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 합판 상자 |
| Delivery period: | 15 작업 일 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000 pc |
JCYC-SHSL-E는 대들보에 의하여 발 거치된 전기 철사 밧줄 호이스트를 두배로 합니다
| 수용량 톤 | 드는 고도 m | 드는 속도 m/min | 드는 모터 kw | 드는 체계 FEM/ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1AM | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1Am | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |