| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | Negotiate |
| standard packaging: | 합판 상자 |
| Delivery period: | 10 -15 작업 일 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 한달에 500 PC를 |
JK 전기 윈치
![]()
| JK 전기 윈치 | ||||||
| 모형 | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| 선 잡아당기기 수용량 (kg) | 1000년 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| 철사 밧줄 평균 속력 (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| 철사 밧줄 Dia. (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| 감소 상자 | 유형 | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| 전송 비율 | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| 드럼 (mm) | 직경 (mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| 길이 | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000년 | |
| 수용량 (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| 모터 | 유형 | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| 힘 (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 자전 속도 (r/min) | 1440년 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| 유압 브레이크 | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| 차원 (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| 무게 (kg) | 460 | 1200년 | 2700 | 4000 | 5000 | |
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | Negotiate |
| standard packaging: | 합판 상자 |
| Delivery period: | 10 -15 작업 일 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 한달에 500 PC를 |
JK 전기 윈치
![]()
| JK 전기 윈치 | ||||||
| 모형 | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
| 선 잡아당기기 수용량 (kg) | 1000년 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| 철사 밧줄 평균 속력 (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
| 철사 밧줄 Dia. (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
| 감소 상자 | 유형 | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
| 전송 비율 | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
| 드럼 (mm) | 직경 (mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| 길이 | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000년 | |
| 수용량 (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
| 모터 | 유형 | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
| 힘 (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| 자전 속도 (r/min) | 1440년 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
| 유압 브레이크 | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
| 차원 (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
| 무게 (kg) | 460 | 1200년 | 2700 | 4000 | 5000 | |