제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
수용량: | 1000-10000kg | 무게: | 460-10000Kg |
---|---|---|---|
색깔: | 레몬 노란색 | 드는 고도: | 대안 |
전원: | 전기 | 드는 속도: | 대안 |
강조하다: | 전기 철주 윈치,전기 당기는 윈치 |
JK 전기 윈치
JK 전기 윈치 | ||||||
모형 | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
선 잡아당기기 수용량 (kg) | 1000년 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
철사 밧줄 평균 속력 (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
철사 밧줄 Dia. (mm): | 9.3 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
감소 상자 | 유형 | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
전송 비율 | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
드럼 (mm) | 직경 (mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
길이 | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000년 | |
수용량 (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
모터 | 유형 | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
힘 (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
자전 속도 (r/min) | 1440년 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
유압 브레이크 | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
차원 (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
무게 (kg) | 460 | 1200년 | 2700 | 4000 | 5000 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657