|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델: | 표준 헤드룸 유형 | 용량: | 20 톤 |
|---|---|---|---|
| 전압: | 220V - 440V | 색상: | 요구에 따라서 |
| 체인 직경: | 11.2mm | 작업 부하: | 0.25~5톤 |
| 승강력: | 3 kW | 레일폭: | 100-200 밀리미터 |
| 키: | 3M-50M | 들어 올리는 힘: | 8/0.8kw |
| 호이스트 높이: | 3~50M | 핵심 단어: | 전기 체인 블록, 전차 |
| 보호 등급: | IP54 | 체인 길이: | 표준 3m |
| 하강 속도: | 3m/분 | ||
| 강조하다: | 두배 브레이크와 전기 호이스트 손수레,자동화된 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개],표준 헤드룸 전기 체인 블록 |
||
표준 헤드룸 전기 체인 승강장 전기 트롤리 20 톤
이 전기 체인 호프트는 단/삼단 전원 공급 장치와 함께 컴팩트하고 가벼운 디자인을 갖추고 있습니다. 빠른 조작, 쉬운 설치 및 신뢰할 수 있는 보안을 제공합니다.저장소를 포함한 다양한 응용 프로그램에 이상적입니다., 차고, 농장, 기계 상점, 그리고 주택 개선 프로젝트.
고성능 모터, B등급 단열로 30분 동안 완전한 부하로 연속 작동할 수 있다.
두 세트의 브레이크 시스템은 안전과 열 분산을 향상시키는 동시에 장애 가능성을 크게 줄입니다.
신뢰할 수 있는 나선 기어 설계는 매시 충격과 진동을 줄이고, 서비스 수명을 연장합니다. 전문 열 처리를 가진 합금 강철 구조는 최대 강도를 보장합니다.
표준 저전압 (24V-36V) 작동은 국가 안전 표준을 준수하여 운영자를 충격 위험으로부터 보호합니다.
| 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 (m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 승강기 | 가동 모터 | I 빔 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.12 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 80~160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 80~160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 100~178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 110~178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 120~180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 150~220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 150~220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 150~220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 150~220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 150~220 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657