| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 표준 수출 패키지 |
| Delivery period: | 약 12 평일 만약에 상점 없음 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 5000 세트 |
3.2 톤에서 50 톤을 드는은 색깔 두 배 대들보 전기 드는 윈치
제품 설명:
3.2 톤에서 50 톤은 색깔 두 배 대들보 들기를 위한 전기 철사 밧줄 호이스트
Porduct 사용법:
, 일 효율성을 올리고 근무 조건 개량하기에서 화물 기억 장소 영역 및 상점 공장, 광산, 항구, 창고에서 널리 이용되는, 근본.
끝을 데우십시오:
| 끝을의 앞에 만듭니다 순서를 데우십시오 | 우리는 정보의 밑에 당신의 확인을 대략 필요로 합니다: | |
|
1. 무역 기간, 예를 들면, EXW, FOB 또는 CIF? 10. OEM, ODM, 표본의, 예심 및 혼합 순서는 전부 좋습니다. |
기술적인 모수:
| 수용량 (t) | 드는 고도 (m) | 드는 속도 (m/min) | 드는 모터 (kw) | 운동 속도 (m/min) | 여행 모터 (kw) |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 5/20 | 0.75*2 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 5/20 | 1.1*2 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
사진:
![]()
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 표준 수출 패키지 |
| Delivery period: | 약 12 평일 만약에 상점 없음 |
| payment method: | L / C, T / T, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 5000 세트 |
3.2 톤에서 50 톤을 드는은 색깔 두 배 대들보 전기 드는 윈치
제품 설명:
3.2 톤에서 50 톤은 색깔 두 배 대들보 들기를 위한 전기 철사 밧줄 호이스트
Porduct 사용법:
, 일 효율성을 올리고 근무 조건 개량하기에서 화물 기억 장소 영역 및 상점 공장, 광산, 항구, 창고에서 널리 이용되는, 근본.
끝을 데우십시오:
| 끝을의 앞에 만듭니다 순서를 데우십시오 | 우리는 정보의 밑에 당신의 확인을 대략 필요로 합니다: | |
|
1. 무역 기간, 예를 들면, EXW, FOB 또는 CIF? 10. OEM, ODM, 표본의, 예심 및 혼합 순서는 전부 좋습니다. |
기술적인 모수:
| 수용량 (t) | 드는 고도 (m) | 드는 속도 (m/min) | 드는 모터 (kw) | 운동 속도 (m/min) | 여행 모터 (kw) |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 5/20 | 0.75*2 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5년 | 5/20 | 1.1*2 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 |
사진:
![]()