|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 중용 전기 체인 호프트 | 유형: | 후크/트롤리/낮은 헤드룸 유형 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 0.5t ~ 35t | 색상: | 귀하의 요청으로 |
| 슬링 유형: | 체인 슬링 | 리프팅 높이: | 3-18미터 |
| 전원공급장치: | 220-440V, 50/60HZ, 3상 | ||
| 강조하다: | 스테인리스 체인 호이스트,고속 체인 호이스트 |
||
| 모델 | 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 ((m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 승강기 | 가동 모터 | I-beam ((mm) | |||
| 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80~160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80~160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100~178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110~178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120~180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 |
150~220 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657