| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | 표준 수출 중립국 포장 |
| Delivery period: | 약 12 평일 만약에 상점 없음. |
| payment method: | 서부 동맹, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 달 당 8000 단위 |
노란색 또는 맞춤형 표준 3 미터 리프팅 높이 전기 체인 리프트
들어올림, 고정, 결합, 견인 등에 사용됩니다. 다양한 산업 분야에서 잘 받아 들여집니다.
| 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 ((m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 승강기 | 가동 모터 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.12 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
우리의 모든 제품은 1 년 보증이 있습니다. OEM, ODM, 시험, 샘플 및 혼합 주문은 모두 좋습니다. 더 많은 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $1000-$10000 |
| standard packaging: | 표준 수출 중립국 포장 |
| Delivery period: | 약 12 평일 만약에 상점 없음. |
| payment method: | 서부 동맹, L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 달 당 8000 단위 |
노란색 또는 맞춤형 표준 3 미터 리프팅 높이 전기 체인 리프트
들어올림, 고정, 결합, 견인 등에 사용됩니다. 다양한 산업 분야에서 잘 받아 들여집니다.
| 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 ((m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 승강기 | 가동 모터 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.12 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
![]()
우리의 모든 제품은 1 년 보증이 있습니다. OEM, ODM, 시험, 샘플 및 혼합 주문은 모두 좋습니다. 더 많은 정보를 위해 저희에게 연락하십시오.