| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 제품 이름: | 전기 체인 호 이스트 | 수용 인원: | 0.5t ~ 35t | 
|---|---|---|---|
| 표준 드는 고도: | 3M | 색깔: | 맞춤형 | 
| 새총 유형: | G 80 사슬 | 전원 공급 장치: | 220-440V, 50/60HZ, 3Phase | 
| 강조하다: | 스테인리스 체인 호이스트,고속 체인 호이스트 | ||
10T 20T의 중국 모형 기업과 작업장을 위한 5 톤 체인 호이스트
특징과 이점: 
 1. 고품질 강철 제품을 내구성을 지키기 위하여 채택합니다.
 2. 스페셜에 의하여 주문을 받아서 만들어지는 명세 및 표.
 3. 다른 필요를 충족시키는 각종 드는 수용량.
 4. 그것은 나 광속 또는 곡선에서 똑바로 움직이기 위하여, 또는 무거운 목표를 들기를 위한 조정 부류에 설치해 걸 수 있습니다.
 5. 우수한 성과.
| 드는 수용량 (t) | 드는 고도 (m) | 드는 속도 (m/min) | 진행 속도 (m/min) | 드는 모터 | 운영하는 모터 | ||||
| 힘 (kw) | R.P.M (r/min) | 전력 공급 | 힘 (kw) | R.P.M (r/min) | 전력 공급 | ||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440년 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440년 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440년 | 0.4 | 1440년 | ||
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440년 | 0.4 | 1440년 | ||
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440년 | 0.4 | 1440년 | ||
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440년 | 0.4 | 1440년 | ||
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440년 | 0.4 | 1440년 | ||
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440년 | 0.4 | 1440년 | ||
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440년 | 0.4 | 1440년 | ||
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440년 | 0.75 | 1440년 | ||
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440년 | 0.75 | 1440년 | ||
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440년 | 0.75 | 1440년 | ||
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440년 | 0.75*2 | 1440년 | ||
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440년 | 0.75*2 | 1440년 | ||
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440년 | 0.75*2 | 1440년 | ||
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440년 | 0.75*2 | 1440년 | ||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440년 | 0.75*2 | 1440년 | ||
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657