| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 생산 능력: | 1T-20T | 드는 고도: | 6m/9m/12m/15m | 
|---|---|---|---|
| 노동 그룹: | M4 | 운동 속도: | 20/6.7m/min | 
| 드는 모터: | 3/4.5/7.5/13kw | 색깔: | 요청에 따라 | 
| 강조하다: | 전기 드는 호이스트,스테인리스 철사 밧줄 호이스트 | ||
전기 철사 밧줄 발에 의하여 거치되는 호이스트 2/1 4/1의 밧줄 꿰는 주요한 기중기
SHS-B 2/1 모형, 발 거치된 전기 호이스트 (꿰는 2/1의 밧줄)
, 일 효율성을 올리고 근무 조건 개량하기에서 화물 기억 장소 영역 및 상점 공장, 광산, 항구, 창고에서 널리 이용되는, 근본.
제품 세부사항:
SHS-B 2/1는 발 거치했습니다 전기 철사 밧줄 호이스트 (꿰는 2/1의 밧줄)를
특징과 이점:
1. 특히 호의를 베푸는 걸이 경로.
2. 반대로 탈선과 이륙 보호 디자인.
3. 헤드룸을 최대한으로 사용을 합니다.
4. 우수한 접근은 소형 디자인에 감사에 크기를 나타냅니다.
5. 그것의 주요 부분은 고품질 내구성을 지키기 위하여 물자를 채택합니다.
6. 특별한 명세 및 표는 고객 요구에 따라 할 수 있습니다.
| 유형 | 수용량 (t) | 분류 | 밧줄 꿰기 | 드는 속도 (m/min) | 드는 모터 (kw) | L2 (mm) | ¢ (mm) | A (mm) | A0 (mm) | B (mm) | Hmin (mm) | L3 (mm) | S (mm) | 드는 고도 (M) | 크기 | |||||
| 단 하나 속도 | 배속 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||
| SHS-B 2/1 3 | 1 | M4 | 2/1 | 8.4 (8.4/2.1) | 1.5 (1.5/0.4) | 300 | 500 | 13 | 278 | 215 | 253 | 455 | 163 | 0.0161H | 431 | 528 | 722 | 916 | 1110년 | L0 | 
| 681 | 778 | 972 | 1166년 | 1360년 | L1 | |||||||||||||||
| 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | D | |||||||||||||||
| SHS-B 2/1 4 | 2 | M4 | 2/1 | 7.2 (7.2/2.4) | 3 (3/1) | 350 | 535 | 18 | 335 | 265 | 310 | 578 | 181 | 0.0174H | 494 | 648 | 856 | 1064년 | 1272년 | L0 | 
| 771 | 925 | 1133년 | 1341년 | 1549년 | L1 | |||||||||||||||
| 148 | 198 | 198 | 198 | 198 | D | |||||||||||||||
| SHS-B 2/1 5 | 3.2 | M4 | 2/1 | 7 (7/1.6) | 4.5 (4.5/1.1) | 380 | 600 | 18 | 370 | 300 | 346 | 649 | 198 | 0.0182H | 524 | 683 | 901 | 1119년 | 1337년 | L0 | 
| 827 | 986 | 1204년 | 1422년 | 1640년 | L1 | |||||||||||||||
| 161 | 211 | 211 | 211 | 211 | D | |||||||||||||||
| SHS-B 2/1 6 | 5 | M4 | 2/1 | 7.6 (7.6/1.8) | 7.5 (7.5/2) | 460 | 645 | 26 | 408 | 325 | 381 | 739 | 226 | 0.0191H | 574 | 768 | 997 | 1226년 | 1455년 | L0 | 
| 907 | 1101년 | 1330년 | 1559년 | 1788년 | L1 | |||||||||||||||
| 178 | 258 | 258 | 258 | 258 | D | |||||||||||||||
| SHS-B 2/1 7 | 8 | M4 | 2/1 | 8 (8/2) | 13 (13/3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041년 | 1274년 | 1507년 | L0 | 
| 1005년 | 1201년 | 1434년 | 1667년 | 1900년 | L1 | |||||||||||||||
| 204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D | |||||||||||||||
| SHS-B 2/1 8 | 10 | M4 | 2/1 | 6.4 (6.4/1.6) | 13 (13/3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041년 | 1274년 | 1507년 | L0 | 
| 1005년 | 1201년 | 1434년 | 1667년 | 1900년 | L1 | |||||||||||||||
| 204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D | |||||||||||||||
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657