| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 표준 수출 케이스 |
| Delivery period: | 15 20 작업 일 |
| payment method: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 달 당 200 세트 |
10 톤 전기 케이블 로프 리프트 유럽형 건설 현장 리프트 리모컨
제품 특성
제품 응용
그것은 단지 그것의 장점 때문에 많은 응용 용도로 있습니다. 예를 들어: 단단한 구조, 편리한 조작, 가벼운 무게, 광범위한 일반적인 사용 및 기타.
제품 기술 매개 변수
| 용량 톤 | 들어올림 높이 m | 리프팅 속도 m/min | 리프팅 모터 kw | 이동 속도 m/min | 이동 모터 kw | 리프팅 시스템 FEM/ISO | 여행 시스템 FEM/ISO | I 빔 너비 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 30.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150~300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 30.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150~300 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200~350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 90.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200~410 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 90.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200~410 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300~450 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300~450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~410 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 60.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200~410 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 표준 수출 케이스 |
| Delivery period: | 15 20 작업 일 |
| payment method: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 달 당 200 세트 |
10 톤 전기 케이블 로프 리프트 유럽형 건설 현장 리프트 리모컨
제품 특성
제품 응용
그것은 단지 그것의 장점 때문에 많은 응용 용도로 있습니다. 예를 들어: 단단한 구조, 편리한 조작, 가벼운 무게, 광범위한 일반적인 사용 및 기타.
제품 기술 매개 변수
| 용량 톤 | 들어올림 높이 m | 리프팅 속도 m/min | 리프팅 모터 kw | 이동 속도 m/min | 이동 모터 kw | 리프팅 시스템 FEM/ISO | 여행 시스템 FEM/ISO | I 빔 너비 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 30.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150~300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 30.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150~300 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200~350 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 90.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200~410 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 90.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200~410 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300~450 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 300~450 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~410 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/13 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200~410 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 60.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am | M4 | 2M | M5 | 200~410 |
![]()
![]()
![]()
![]()