|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | FEC 사슬 튼튼하고 믿을 수 있는 우수한 드는 장비를 가진 전기 체인 호이스트 | 용량: | 1톤 ~ 25톤 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 높이: | 요청 시 3~18m | 전압: | 220V-4400V 1/3상 50/60Hz |
| 제어방식: | 펜던트 제어 또는 무선 제어 | 체인: | FEC 체인, G80 체인 |
| 접촉기: | 슈나이더 접촉기 또는 중국 접촉기 | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 3 단계 전자의 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개],1 톤 능력 전자의 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개],쉐나이더 콘택터와 전자의 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개] |
||
이 전기 체인 리프트는 모터와 리드커의 모듈화된 설계로 FEM 표준에 따라 설계 및 생산되어 다양한 리프팅 속도에서 작동 할 수 있습니다.고품질의 독일 저소음 모터가 장착되어 있습니다., 알루미늄 합금 껍질 및 경화 표면 감소기. 주로 자동차 부품 제조, 포장 및 페인트 처리 라인에서 작은 크기의 물건을 들어 올리는 데 사용됩니다.
| 모델 | 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 (m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 리프팅 모터 파워 (kW) | 리프팅 모터 R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 구동 모터 전력 (kW) | 구동 모터 RPM (r/min) | I 빔 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 80~160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 80~160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 100~178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 110~178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 120~180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657