|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 전기 체인 호이스트 | 용량: | 1톤 - 35톤 |
|---|---|---|---|
| 표준 올림 높이: | 3/6/9/12m 또는 요청 | 전압: | 380V/440V |
| 체인: | G80 체인 | 접촉기: | 슈나이더 |
| 색상: | 귀하의 요청에 따라 | ||
| 강조하다: | 전자의 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개] 380V 50HZ,5 톤 전자의 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개],2 톤 능력 전자의 췌인〔체인] 호이스트〔감아올리개] |
||
1 톤 2 톤 5 톤 전기 체인 승강기 380V 50HZ
일반 설명:
전기 체인 호이더는 단지 들어 올리기 위해 설계되었습니다. 수평 핸들은 (전기) 트레일과 함께 사용할 수 있습니다.전기 체인 호프트는 정적 지지 구조에 장착 된 호프트로 작동 할 수 있습니다., 또는 그들은 적절한 운행 경로에 매달린 이동 승강기로 사용될 수 있습니다.
전기 체인 호프트는 눈, 갈고리, 트롤리 또는 전기 트롤리와 함께 제공되며 용량이 25톤까지 증가합니다. 체인 호스트의 몸은 알루미늄으로 만들어지며, 컴팩트하고 가볍고 견고합니다.변속기가 매우 부드럽습니다., 진동이 없고 소음이 낮습니다.
특징과 장점:
제품 기술 데이터:
| 모델 | 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 ((m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 승강기 | 가동 모터 | I-beam ((mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.12 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80~160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80~160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100~178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110~178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120~180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 | ||
공장 쇼:
![]()
![]()
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657