| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | $20-$200 |
| standard packaging: | 표준 수출 나무로 되는 케이스 |
| Delivery period: | 15 30 작업 일 |
| payment method: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 달 당 1000개 세트 |
수동 체인 블록은 사용 및 휴대가 간편한 널리 사용되는 수동 호이스트 기계입니다. 공장, 광산, 농업, 전기, 건설 현장, 부두 및 부두에서 사용할 수 있습니다. 또한 기계 설치, 물품 리프팅, 창고에서의 적재 및 하역에도 사용할 수 있으며 특히 야외 및 전원이 없는 장소에서 사용하기에 적합합니다.
![]()
| 모델 | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| 용량(kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| 표준 리프트(m) | 3 | 3 | 3 |
| 로드 체인의 가닥 | 12 | 14 | 32 |
| 정격하중(N)을 들어 올리는 데 필요한 노력량 | 390 | 400 | 400 |
| 주행시험하중(KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| 로드체인 직경(mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| 핸드체인 사이즈(mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| 순중량(kg) | 425 | 525 | 1541 |
| 총중량(kg) | 465 | 550 | 1650년 |
| 추가 리프트 1m당 추가 중량(kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | $20-$200 |
| standard packaging: | 표준 수출 나무로 되는 케이스 |
| Delivery period: | 15 30 작업 일 |
| payment method: | L/C,T/T,웨스턴 유니온,D/A,D/P,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 달 당 1000개 세트 |
수동 체인 블록은 사용 및 휴대가 간편한 널리 사용되는 수동 호이스트 기계입니다. 공장, 광산, 농업, 전기, 건설 현장, 부두 및 부두에서 사용할 수 있습니다. 또한 기계 설치, 물품 리프팅, 창고에서의 적재 및 하역에도 사용할 수 있으며 특히 야외 및 전원이 없는 장소에서 사용하기에 적합합니다.
![]()
| 모델 | C-50000 | C-60000 | C-100000 |
|---|---|---|---|
| 용량(kg) | 50000 | 60000 | 100000 |
| 표준 리프트(m) | 3 | 3 | 3 |
| 로드 체인의 가닥 | 12 | 14 | 32 |
| 정격하중(N)을 들어 올리는 데 필요한 노력량 | 390 | 400 | 400 |
| 주행시험하중(KN) | 75000 | 90000 | 150000 |
| 로드체인 직경(mm) | 11.2x31 | 11.2x31 | 11.2x31 |
| 핸드체인 사이즈(mm) | 5x25 | 5x25 | 5x25 |
| 순중량(kg) | 425 | 525 | 1541 |
| 총중량(kg) | 465 | 550 | 1650년 |
| 추가 리프트 1m당 추가 중량(kg) | 32 | 37 | 88.2 |
![]()
![]()