|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 전기 트롤리 가격을 가진 380V 220V 5tons 3tons 전기 체인 호이스트 | 용량: | 0.3톤 ~ 50톤 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 높이: | 3/6/9/12/18m 또는 요청 시 | 전원공급장치: | 220V-690V 3상 50/60Hz |
| 색상: | 노란색/주황색 또는 요청 시 | OEM: | 예 |
| 강조하다: | Electric Trolley 3t Chain Hoist,Material Lifting 3t Chain Hoist,High Strength 3t Chain Hoist |
||
우리 380V/220V 전기 체인 호이더와 트롤리는 0.5에서 35 톤의 용량으로 제공됩니다. 무거운 짐을 부드럽게 들어 올리고 이동하기 위해 내구성 있고 컴팩트하고 조용한 작동을 제공합니다.이 승강기 는 손잡고 유지 보수 하기 쉽도록 설계 되었습니다, 노동 비용을 줄이고 전력 소비와 운영 시간을 최소화합니다.
우리는 작은 작업에 단일 단계 모델을 포함 한 포괄적인 선택을 제공합니다,중용용용용 3단계 승강기특정 리프팅 요구 사항을 충족 할 수있는 사용자 지정 구성이 있습니다.
호프트는 높은 강도 팽창 껍질 또는 다이 주사 알루미늄 케이스를 갖추고 있으며 정밀 얇은 벽 제조로 콤팩트 크기와 가벼운 무게 및 예외적인 내구성을 갖추고 있습니다.별도의 속도 조절 시스템은 긴 서비스 수명을 위해 기름 목욕 윤활과 함께 밀폐 동축 변속기 메커니즘을 통합.
안전기능은 과부하 보호를 위한 파우더 금속공학 클러치와 최소한의 소음으로 안정적이고 빠른 브레이킹을 위한 DC 자기장 브레이크 디스크를 포함한다.요청에 따라 구성 옵션이 제공됩니다.
| 모델 | 용량 (t) | 승강장 높이 (m) | 리프트 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 리프트 모터 전력 (kW) | 리프트 모터 RPM | 전원 공급 | 구동 모터 전력 (kW) | 모터 RPM를 실행 | I 빔 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 80~160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 80~160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 100~178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.4 | 1440 | 110~178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 120~180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.75*2 | 1440 | 150~220 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657