|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 전기 트롤리가 있는 전기 체인 호이스트 | 용량: | 0.3톤 ~ 50톤 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 높이: | 3/6/9/12/18m 또는 요청 시 | 전원공급장치: | 220V-690V 3상 50/60Hz |
| 색상: | 노란색/주황색 또는 요청 시 | 모델: | 고정형&런닝형 |
| 강조하다: | G80 부하 전기 체인 호이스트,50T 재료 리프팅 전기 체인 호이스트,12m 리프팅 전기 체인 호이스트 |
||
| 모델 | 리프팅 용량(t) | 리프팅 높이(m) | 리프팅 속도(m/min) | 주행 속도(m/min) | 리프팅 모터 전력(kw) | 전원 공급 장치 | 주행 모터 전력(kw) | I-빔(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.4 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.4 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.4 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75*2 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 0.75*2 | 150-220 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657