|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 전기 체인 호이스트 | 용량: | 0.3톤 ~ 50톤 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 높이: | 3/6/9/12/18m 또는 요청 시 | 전원공급장치: | 220V-690V 3상 50/60Hz |
| 색상: | 노란색/주황색 또는 요청 시 | OEM: | 예 |
| 권양 사슬: | G80 | ||
| 강조하다: | G80 체인 리프팅 호이스트,50t 용량 체인 리프팅 호이스트,9m 리프팅 전기 체인 호이스트 |
||
| 모델 | 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 (m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 리프팅 모터 파워 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657