|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 전선 로프 호이스트 | 용량: | 5ton |
|---|---|---|---|
| 리프트 높이: | 6m/9m/12m/15m | 들어 올리는 힘: | 7.5kW |
| 여행력: | 0.8Kw | 리프팅 속도: | 8m/분 |
| 여행 속도: | 20/30m/분 | ||
| 강조하다: | 손수레 상승과 와이어 로프 호이스트,등대세 전기 호이스트,전기 케이블 승강기 윈치 |
||
| 모델 | 들어올림 용량 (t) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 철사망 종류 | 직선, 철사선 (mm) | 들어올림 높이 (m) | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657