|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 전기 체인 호이스트 | 용량: | 1톤 ~ 25톤 |
|---|---|---|---|
| 리프팅 높이: | 요청시 3-50m | 전압: | 220V-460V 3 상 50/60Hz |
| 체인: | FEC 체인 &G80 체인 | 접촉기: | 슈나이더 접촉기 |
| 색상: | 요구에 따라서 | ||
| 강조하다: | 전기 호이스트 손수레,FEC G80 체인,전기 호이스트는 주파수 변환으로 트롤리를 타고갑니다 |
||
이 전기 체인 호이스트는 모듈화된 모터 및 감속기 설계를 갖춘 FEM 표준에 따라 설계 및 생산되어 다양한 리프팅 속도에서 작동이 가능합니다. 고품질 독일 저소음 모터, 알루미늄 합금 쉘 및 경화 표면 감속기가 특징입니다. 자동차 부품 제조, 포장, 도장 공정 라인에서 소형 물품을 들어 올리는 데 적합합니다.
| 모델 | 리프팅 용량(t) | 리프팅 높이(m) | 리프팅 속도(m/min) | 주행속도(m/min) | 전력(kw) | RPM(r/분) | 전원공급장치 | I빔(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3상 | 150-220 |
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657