|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품명: | 두 배 대들보 원격 제어를 가진 전기 철사 밧줄 호이스트 단 하나 속도 5t 9m | 용량: | 5t-50t |
|---|---|---|---|
| 리프팅 높이: | 9M... | 어플리케이션: | 공장,창고... |
| 리프팅 속도: | 8m/분 | 사용자 정의: | 예 |
| 강조하다: | 5T 전선 로프 호이스트,단속 전기 전선 로프 호프트,이중 대들보 전기 와이어 로프 호이스트 |
||
듀얼 기어드 전기 와이어 로프 호이스트 싱글 스피드 5t 9m 리모컨 컨트롤은 듀얼 기어드 크레인으로 사용할 수 있으며 듀얼 트랙 크레인으로 이동 할 수 있으며 가이브는 임의로 사용자 정의 할 수 있습니다.양쪽 끝에는 걷기 바퀴가 장착되어 있으며 이중 트랙에 설치됩니다., 앞으로, 뒤로, 왼쪽으로, 오른쪽으로 이동할 수 있습니다.
| 모델 | 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 (m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 철사망 종류 | 철사선의 지름 (mm) | I 빔 트랙 타입 | 근로 의무 | 승강기 | 가동 모터 | ||||
| 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.06 | 1400 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| 모델 | 들어올림 용량 (t) | 들어올림 높이 (m) | 리프팅 속도 (m/min) | 구동 속도 (m/min) | 철사망 종류 | 철사선의 지름 (mm) | I 빔 트랙 타입 | 근로 의무 | 승강기 | 가동 모터 | ||||
| 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | 전력 (kW) | R.P.M (r/min) | 전원 공급 | |||||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220~440V 50/60HZ 3단계 | 0.06 | 1400 | 220~440V 50/60HZ 3단계 |
| MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 00.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 00.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6-30 | 30.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-20 | 20 | 6-30 | 30.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
담당자: Mr. Sen
전화 번호: +86-23-68882138
팩스: 86-23-6888-3657