| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 판지 상자 |
| 배송 기간: | 영업일 기준 15일 |
| 결제수단: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 500 PC/월 |
JK 10톤 전기 윈치는 주로 중량물 인양, 견인, 상하역 작업을 위해 설계되었습니다. 대형 및 중형 콘크리트 및 강철 구조물, 기계 장비의 장착 및 해체에 적합합니다. 또한 다양한 호이스트 기계 응용 분야의 리프팅 메커니즘으로도 활용될 수 있습니다.
| 모델 | 케이블 정격 인장력 (kg) | 케이블 정격 속도 (m/min) | 와이어 로프 (Φmm) | 와이어 로프 길이 (m) | 드럼 (mm) 직경(Φ) | 모터 출력 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 30 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
| JK1.5 | 1500 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Φ19.5 | 250 | Φ325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
정확한 견적을 위해 다음 정보를 제공해 주십시오:
참고: 제공되는 정보가 자세할수록 견적이 더 정확해집니다.
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 판지 상자 |
| 배송 기간: | 영업일 기준 15일 |
| 결제수단: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 500 PC/월 |
JK 10톤 전기 윈치는 주로 중량물 인양, 견인, 상하역 작업을 위해 설계되었습니다. 대형 및 중형 콘크리트 및 강철 구조물, 기계 장비의 장착 및 해체에 적합합니다. 또한 다양한 호이스트 기계 응용 분야의 리프팅 메커니즘으로도 활용될 수 있습니다.
| 모델 | 케이블 정격 인장력 (kg) | 케이블 정격 속도 (m/min) | 와이어 로프 (Φmm) | 와이어 로프 길이 (m) | 드럼 (mm) 직경(Φ) | 모터 출력 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 30 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
| JK1.5 | 1500 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Φ19.5 | 250 | Φ325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
정확한 견적을 위해 다음 정보를 제공해 주십시오:
참고: 제공되는 정보가 자세할수록 견적이 더 정확해집니다.